Risultati
Fiorentina | Spezia | 3 | 0 | 19/02/2021 18:30:00 | 23 | Giocata | Artemio Franchi |
Cagliari | Torino | 0 | 1 | 19/02/2021 20:45:00 | 23 | Giocata | Sant'Elia |
Lazio | Sampdoria | 1 | 0 | 20/02/2021 15:00:00 | 23 | Giocata | Olimpico di Roma |
Genoa | Verona | 2 | 2 | 20/02/2021 18:00:00 | 23 | Giocata | Luigi Ferraris |
Sassuolo | Bologna | 1 | 1 | 20/02/2021 20:45:00 | 23 | Giocata | Alberto Braglia |
Parma | Udinese | 2 | 2 | 21/02/2021 12:30:00 | 23 | Giocata | Ennio Tardini |
Milan | Inter | 0 | 3 | 21/02/2021 15:00:00 | 23 | Giocata | Giuseppe Meazza |
Atalanta | Napoli | 4 | 2 | 21/02/2021 18:00:00 | 23 | Giocata | Atleti Azzurri d'Italia |
Benevento | Roma | 0 | 0 | 21/02/2021 20:45:00 | 23 | Giocata | Ciro Vigorito |
Juventus | Crotone | 3 | 0 | 22/02/2021 20:45:00 | 23 | Giocata | Juventus Arena |
Classifica
Team | Pt | Pen | G | V | N | P | GR | GS |
Inter | 53 | 0 | 23 | 16 | 5 | 2 | 57 | 24 |
Milan | 49 | 0 | 23 | 15 | 4 | 4 | 45 | 28 |
Juventus | 45 | 0 | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 19 |
Roma | 44 | 0 | 23 | 13 | 5 | 5 | 47 | 35 |
Atalanta | 43 | 0 | 23 | 12 | 7 | 4 | 53 | 31 |
Lazio | 43 | 0 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | 30 |
Napoli | 40 | 0 | 22 | 13 | 1 | 8 | 47 | 25 |
Sassuolo | 35 | 0 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 |
Verona | 34 | 0 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 26 |
Sampdoria | 30 | 0 | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 34 |
Genoa | 26 | 0 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 | 33 |
Bologna | 25 | 0 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 37 |
Udinese | 25 | 0 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 33 |
Fiorentina | 25 | 0 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 35 |
Benevento | 25 | 0 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 42 |
Spezia | 24 | 0 | 23 | 6 | 6 | 11 | 30 | 41 |
Torino | 20 | 0 | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 |
Cagliari | 15 | 0 | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 41 |
Parma | 14 | 0 | 23 | 2 | 8 | 13 | 17 | 45 |
Crotone | 12 | 0 | 23 | 3 | 3 | 17 | 23 | 55 |
Prossimo Turno
Torino | Sassuolo | 26/02/2021 20:45:00 | 24 | Da giocare | Olimpico di Torino |
Spezia | Parma | 27/02/2021 15:00:00 | 24 | Da giocare | Alberto Picco |
Bologna | Lazio | 27/02/2021 18:00:00 | 24 | Da giocare | Renato Dall'Ara |
Verona | Juventus | 27/02/2021 20:45:00 | 24 | Da giocare | Marcantonio Bentegodi |
Sampdoria | Atalanta | 28/02/2021 12:30:00 | 24 | Da giocare | Luigi Ferraris |
Crotone | Cagliari | 28/02/2021 15:00:00 | 24 | Da giocare | Ezio Scida |
Inter | Genoa | 28/02/2021 15:00:00 | 24 | Da giocare | Giuseppe Meazza |
Udinese | Fiorentina | 28/02/2021 15:00:00 | 24 | Da giocare | Friuli |
Napoli | Benevento | 28/02/2021 18:00:00 | 24 | Da giocare | San Paolo |
Roma | Milan | 28/02/2021 20:45:00 | 24 | Da giocare | Olimpico di Roma |

No comments