Risultati e Classifica Lega Pro A
Risultati
Cremonese Cuneo 2 1 08/05/2016 15:00:00 34 Giocata Giovanni Zini
Feralpi Salò Pavia 1 3 08/05/2016 15:00:00 34 Giocata Lino Turina
Lumezzane Pro Piacenza 0 0 08/05/2016 15:00:00 34 Giocata Nuovo Stadio Comunale
Mantova AlbinoLeffe 1 1 08/05/2016 15:00:00 34 Giocata Danilo Martelli
Padova Alessandria 4 0 08/05/2016 15:00:00 34 Giocata Euganeo
Pordenone Giana Erminio 3 1 08/05/2016 15:00:00 34 Giocata
Reggiana Bassano Virtus 2 2 08/05/2016 15:00:00 34 Giocata Giglio
Renate Pro Patria 3 1 08/05/2016 15:00:00 34 Giocata Città di Meda
Südtirol Cittadella 2 3 08/05/2016 15:00:00 34 Giocata Druso
Classifica
Team Data Pt Pen G GC GT V N P GR GS GRC GSC PtC VC NC PC GRT GST PtT VT NT PT
Cittadella 08/05/2016 15:00:00 76 0 34 17 17 23 7 4 57 35 30 21 36 11 3 3 27 14 40 12 4 1
Pordenone 08/05/2016 15:00:00 65 0 34 17 17 19 8 7 52 30 26 15 35 10 5 2 26 15 30 9 3 5
Bassano Virtus 08/05/2016 15:00:00 62 0 34 17 17 17 11 6 45 31 21 13 33 10 3 4 24 18 29 7 8 2
Alessandria 08/05/2016 15:00:00 57 0 34 17 17 16 9 9 46 32 20 14 29 8 5 4 26 18 28 8 4 5
Padova 08/05/2016 15:00:00 54 0 34 17 17 14 12 8 47 29 26 11 33 10 3 4 21 18 21 4 9 4
Cremonese 08/05/2016 15:00:00 53 0 34 17 17 14 11 9 40 33 24 15 34 10 4 3 16 18 19 4 7 6
Reggiana 08/05/2016 15:00:00 52 0 34 17 17 13 13 8 40 24 25 12 29 7 8 2 15 12 23 6 5 6
Pavia 08/05/2016 15:00:00 51 0 34 17 17 14 9 11 48 36 25 15 28 8 4 5 23 21 23 6 5 6
Feralpi Salò 08/05/2016 15:00:00 50 0 34 17 17 14 8 12 50 43 25 25 24 7 3 7 25 18 26 7 5 5
Südtirol 08/05/2016 15:00:00 44 0 34 17 17 10 14 10 34 38 16 18 21 4 9 4 18 20 23 6 5 6
Renate 08/05/2016 15:00:00 43 0 34 17 17 11 10 13 27 37 12 13 24 6 6 5 15 24 19 5 4 8
Giana Erminio 08/05/2016 15:00:00 42 0 34 17 17 10 12 12 33 36 15 21 16 3 7 7 18 15 26 7 5 5
Lumezzane 08/05/2016 15:00:00 42 0 34 17 17 12 6 16 37 42 23 21 27 8 3 6 14 21 15 4 3 10
Pro Piacenza 08/05/2016 15:00:00 40 0 34 17 17 8 16 10 30 34 12 16 17 2 11 4 18 18 23 6 5 6
Cuneo 08/05/2016 15:00:00 34 0 34 17 17 9 7 18 31 41 19 20 21 5 6 6 12 21 13 4 1 12
Mantova 08/05/2016 15:00:00 32 0 34 17 17 6 14 14 25 40 11 22 17 4 5 8 14 18 15 2 9 6
AlbinoLeffe 08/05/2016 15:00:00 20 0 34 17 17 4 8 22 22 57 13 29 14 4 2 11 9 28 6 0 6 11
Pro Patria 08/05/2016 15:00:00 10 0 34 17 17 1 7 26 15 61 6 29 7 1 4 12 9 32 3 0 3 14
Prossimo Turno
Cremonese Cuneo 08/05/2016 15:00:00 34 Da giocare Giovanni Zini
Feralpi Salò Pavia 08/05/2016 15:00:00 34 Da giocare Lino Turina
Lumezzane Pro Piacenza 08/05/2016 15:00:00 34 Da giocare Nuovo Stadio Comunale
Mantova AlbinoLeffe 08/05/2016 15:00:00 34 Da giocare Danilo Martelli
Padova Alessandria 08/05/2016 15:00:00 34 Da giocare Euganeo
Pordenone Giana Erminio 08/05/2016 15:00:00 34 Da giocare
Reggiana Bassano Virtus 08/05/2016 15:00:00 34 Da giocare Giglio
Renate Pro Patria 08/05/2016 15:00:00 34 Da giocare Città di Meda
Südtirol Cittadella 08/05/2016 15:00:00 34 Da giocare Druso
No comments