Risultati
Cosenza | Cittadella | 1 | 2 | 03/03/2020 21:00:00 | 27 | Giocata | San Vito |
Cremonese | Empoli | 2 | 3 | 03/03/2020 21:00:00 | 27 | Giocata | Giovanni Zini |
Crotone | Pisa | 1 | 0 | 03/03/2020 21:00:00 | 27 | Giocata | Ezio Scida |
Livorno | Frosinone | 2 | 2 | 03/03/2020 21:00:00 | 27 | Giocata | Armando Picchi |
Perugia | Benevento | 1 | 2 | 03/03/2020 21:00:00 | 27 | Giocata | Renato Curi |
Pordenone | Juve Stabia | 2 | 1 | 03/03/2020 21:00:00 | 27 | Giocata | Ottavio Bottecchia |
Salernitana | Venezia | 2 | 0 | 03/03/2020 21:00:00 | 27 | Giocata | Arechi |
Trapani | Entella | 4 | 1 | 03/03/2020 21:00:00 | 27 | Giocata | Polisportivo Provinciale |
Ascoli | Chievo | 1 | 1 | 04/03/2020 18:50:00 | 27 | Giocata | Cino e Lillo Del Duca |
Spezia | Pescara | 2 | 0 | 04/03/2020 21:00:00 | 27 | Giocata | Alberto Picco |
Classifica
Team | Pt | Pen | G | GC | GT | V | N | P | GR | GS | GRC | GSC | PtC | VC | NC | PC | GRT | GST | PtT | VT | NT | PT |
Benevento | 66 | 0 | 27 | 14 | 13 | 20 | 6 | 1 | 50 | 15 | 30 | 6 | 36 | 11 | 3 | 0 | 20 | 9 | 30 | 9 | 3 | 1 |
Frosinone | 47 | 0 | 27 | 13 | 14 | 13 | 8 | 6 | 33 | 21 | 22 | 7 | 30 | 9 | 3 | 1 | 11 | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 |
Crotone | 46 | 0 | 27 | 14 | 13 | 14 | 4 | 9 | 44 | 32 | 26 | 12 | 30 | 9 | 3 | 2 | 18 | 20 | 16 | 5 | 1 | 7 |
Spezia | 44 | 0 | 27 | 14 | 13 | 12 | 8 | 7 | 39 | 29 | 23 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 16 | 15 | 17 | 4 | 5 | 4 |
Cittadella | 43 | 0 | 27 | 14 | 13 | 12 | 7 | 8 | 35 | 30 | 18 | 19 | 19 | 5 | 4 | 5 | 17 | 11 | 24 | 7 | 3 | 3 |
Salernitana | 42 | 0 | 27 | 13 | 14 | 12 | 6 | 9 | 36 | 31 | 22 | 11 | 28 | 8 | 4 | 1 | 14 | 20 | 14 | 4 | 2 | 8 |
Pordenone | 42 | 0 | 27 | 14 | 13 | 12 | 6 | 9 | 35 | 34 | 20 | 9 | 30 | 9 | 3 | 2 | 15 | 25 | 12 | 3 | 3 | 7 |
Empoli | 39 | 0 | 27 | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | 32 | 33 | 20 | 13 | 24 | 6 | 6 | 2 | 12 | 20 | 15 | 4 | 3 | 6 |
Chievo | 38 | 0 | 27 | 13 | 14 | 9 | 11 | 7 | 32 | 27 | 18 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 14 | 14 | 17 | 3 | 8 | 3 |
Pescara | 35 | 0 | 27 | 14 | 13 | 10 | 5 | 12 | 38 | 40 | 23 | 18 | 20 | 5 | 5 | 4 | 15 | 22 | 15 | 5 | 0 | 8 |
Entella | 35 | 0 | 27 | 13 | 14 | 9 | 8 | 10 | 32 | 36 | 13 | 11 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 25 | 13 | 3 | 4 | 7 |
Pisa | 33 | 0 | 27 | 14 | 13 | 8 | 9 | 10 | 34 | 35 | 19 | 17 | 20 | 5 | 5 | 4 | 15 | 18 | 13 | 3 | 4 | 6 |
Perugia | 33 | 0 | 27 | 14 | 13 | 9 | 6 | 12 | 28 | 36 | 16 | 15 | 21 | 6 | 3 | 5 | 12 | 21 | 12 | 3 | 3 | 7 |
Juve Stabia | 33 | 0 | 27 | 14 | 13 | 9 | 6 | 12 | 32 | 42 | 20 | 20 | 23 | 7 | 2 | 5 | 12 | 22 | 10 | 2 | 4 | 7 |
Ascoli | 32 | 0 | 26 | 12 | 14 | 9 | 5 | 12 | 36 | 38 | 19 | 11 | 24 | 7 | 3 | 2 | 17 | 27 | 8 | 2 | 2 | 10 |
Venezia | 32 | 0 | 27 | 13 | 14 | 7 | 11 | 9 | 25 | 30 | 10 | 16 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 |
Cremonese | 27 | 0 | 26 | 13 | 13 | 6 | 9 | 11 | 26 | 32 | 18 | 14 | 19 | 5 | 4 | 4 | 8 | 18 | 8 | 1 | 5 | 7 |
Cosenza | 24 | 0 | 27 | 13 | 14 | 5 | 9 | 13 | 29 | 33 | 10 | 15 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 | 18 | 14 | 3 | 5 | 6 |
Trapani | 24 | 0 | 27 | 13 | 14 | 5 | 9 | 13 | 30 | 51 | 17 | 19 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 32 | 10 | 2 | 4 | 8 |
Livorno | 18 | 0 | 27 | 13 | 14 | 4 | 6 | 17 | 23 | 44 | 17 | 28 | 11 | 3 | 2 | 8 | 6 | 16 | 7 | 1 | 4 | 9 |
Prossimo Turno
Ascoli | Benevento | 14/05/2020 00:00:00 | 38 | Da giocare | Cino e Lillo Del Duca |
Chievo | Pescara | 14/05/2020 00:00:00 | 38 | Da giocare | Marcantonio Bentegodi |
Cosenza | Juve Stabia | 14/05/2020 00:00:00 | 38 | Da giocare | San Vito |
Cremonese | Pordenone | 14/05/2020 00:00:00 | 38 | Da giocare | Giovanni Zini |
Entella | Cittadella | 14/05/2020 00:00:00 | 38 | Da giocare | Comunale di Chiavari |
Frosinone | Pisa | 14/05/2020 00:00:00 | 38 | Da giocare | Comunale Matusa |
Livorno | Empoli | 14/05/2020 00:00:00 | 38 | Da giocare | Armando Picchi |
Salernitana | Spezia | 14/05/2020 00:00:00 | 38 | Da giocare | Arechi |
Trapani | Crotone | 14/05/2020 00:00:00 | 38 | Da giocare | Polisportivo Provinciale |
Venezia | Perugia | 14/05/2020 00:00:00 | 38 | Da giocare | P.L.Penzo |

No comments